Se convoca una vez al año y es exclusivo para estudiantes que terminaron la secundaria y postularán en marzo del 2024 a la UNCP a través del examen de admisión ordinario.
DIRIGIDO
A los alumnos egresados del nivel secundario, interesados en lograr una vacante en la Universidad Nacional del Centro del Perú, a través de los exámenes regulares u ordinarios de admisión del mes de marzo de cada año.
LOGRARÁS
Dominar las materias contempladas en el más reciente prospecto de admisión de la UNCP, obteniendo un excelente nivel académico para postular, ingresar y desarrollar sin problemas los primeros semestres de la carrera elegida.
BENEFICIOS
TE OFRECEMOS
HORARIOS
HORARIOS
COSTOS
CICLO SUPER INTENSIVO UNCP 2024
.
Areas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Asignaturas de Ciencias | I | II | III | IV | V |
Aptitudes Lógico - matemática | |||||
Aritmética | |||||
Geometria | |||||
Trigonometria | |||||
Álgebra | |||||
Estadística y Probabilidades | |||||
Física I | |||||
Física II | |||||
Química I | |||||
Química II |
Areas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Asignaturas de Letras | I | II | III | IV | V |
Aptitudes Comunicativas - Comprensión de Lectura | |||||
Aptitudes Comunicativas - Inglés | |||||
Biología | |||||
Anatomía | |||||
Ecología | |||||
Comunicación | |||||
Historia del Perú | |||||
Historia Universal | |||||
Geografía | |||||
Filosofía y Lógica | |||||
Psicología | |||||
Cívica | |||||
Economía |
DIRIGIDO
A los alumnos egresados del nivel secundario, interesados en llevar desde cualquier parte del Perú una preparación preuniversitaria para lograr una vacante en la Universidad Nacional del Centro del Perú a través de los exámenes de admisión ordinario y de diferentes modalidades de ingreso en marzo de cada año.
LOGRARÁS
Dominar las materias contempladas en el más reciente prospecto de admisión de la Universidad Nacional del Centro del Perú, con un servicio diseñado para el entorno VIRTUAL, garantizando un intercambio de conocimientos con herramientas digitales de aprendizaje.
BENEFICIOS
TE OFRECEMOS
HORARIOS
HORARIOS
COSTOS
Descarga la cartilla informativa para mayor información de nuestras modalidades de pago.
Areas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Asignaturas de Ciencias | I | II | III | IV | V |
Aptitudes Lógico - matemática | |||||
Aritmética | |||||
Álgebra | |||||
Geometría | |||||
Trigonometría | |||||
Estadística y Probabilidades | |||||
Física I | |||||
Física II | |||||
Química I | |||||
Química II |
Areas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Asignaturas de Letras | I | II | III | IV | V |
Aptitudes Comunicativas - Comprensión de Lectura | |||||
Aptitudes Comunicativas - Inglés | |||||
Biología | |||||
Anatomía | |||||
Ecología | |||||
Comunicación, Lengua y literatura | |||||
Historia del Perú | |||||
Historia Universal | |||||
Geografía | |||||
Filosofía y Lógica | |||||
Psicología | |||||
Cívica | |||||
Economía |